產品中心

0769-28683500
136-2261-6665
| 參數 | KS36A |
| 一般特征 | |
| 出風方式 | 底出風 |
| 最大風量 (m3/h) | 36000 |
| 最大風壓 (Pa) | 350 |
| 電壓/頻率/相數 (V/Hz/P) | 380/50/3 |
| 電機參數 (KW/A/Ph) | 3.0/6.3/3 |
| 顯熱制冷量 (kW) | 100 |
| 蒸發(fā)效率 (%) | 92 |
| 蒸發(fā)量 (L/h) | 150 |
| 聲壓級噪聲 dB(A) | 80 |
| 儲水量 (L) | 65 |
| 出風口尺寸 (mm) | 800×800 |
| 整機尺寸 (mm) | 1500×1500×1380 |
| 機器凈重 (kg) | 160 |
| 運行重量 (kg) | 255 |
*標準測試工況為:干球溫度38°C, 濕球溫度23°C
**實際使用中風量和風壓的不同,電機的功率和電流會有所不同
***以上產品外觀及參數僅供參考,請以實物及銘牌為準