產(chǎn)品中心

0769-28683500
136-2261-6665
| 參數(shù) | KT60B |
| 一般特征 | |
| 出風方式 | 側出風 |
| 最大風量 (m3/h) | 60000 |
| 最大風壓 (Pa) | 680 |
| 電壓/頻率/相數(shù) (V/Hz/P) | 380/50/3 |
| 電機參數(shù) (KW/A/Ph) | 15/30.3/3 |
| 顯熱制冷量 (kW) | 260 |
| 蒸發(fā)效率 (%) | 92 |
| 蒸發(fā)量 (L/h) | 380 |
| 聲壓級噪聲 dB(A) | 86 |
| 儲水量 (L) | 100 |
| 出風口尺寸 (mm) | 831×924 |
| 整機尺寸 (mm) | 2055×1970×1700 |
| 機器凈重 (kg) | 630 |
| 運行重量 (kg) | 755 |
*標準測試工況為:干球溫度38°C, 濕球溫度23°C
**實際使用中風量和風壓的不同,電機的功率和電流會有所不同
***以上產(chǎn)品外觀及參數(shù)僅供參考,請以實物及銘牌為準